Peiriant Turn Gwely Bwlch Llorweddol Metel C6251
Nodweddion
1. Mae'r ffordd ganllaw a'r holl gerau yn y pencadlys wedi'u caledu a'u malu'n fanwl gywir.
2. Mae'r system werthyd yn anhyblygedd a chywirdeb uchel.
3. Mae gan y peiriannau drên gêr pen pwerus, cywirdeb cylchdroi uchel a rhedeg llyfn gyda sŵn isel.
4. Darperir dyfais diogelwch gorlwytho ar y ffedog.
5. Dyfais frecio pedal neu electromagnetig.
6. Tystysgrif prawf goddefgarwch, siart llif prawf wedi'i chynnwys
| ATEGOLION SAFONOL | DEWISOLATEGOLION |
| Chuck Tri Genau ac Addasydd | Plât Gyrru |
| Chuck Pedwar Genau ac Addasydd | Post Offeryn Newid Cyflym |
| Platiau Wyneb | Atodiad Troi Tapr |
| Gorffwys Cyson | Canolfan fyw-->US$35.00 |
| Dilyn Gorffwys | DRO 2 echel |
| Gwn Olew | |
| Deial Helfa Edau | |
| Llawlyfr Gweithredu | |
| Un set o Wrenches | |
| Llawes MT 7/5 a Chanolfan MT 5 |
Manylebau
| Model | C6256 | |
| Siglo dros goch | 560mm (22") | |
| Siglo yn y bwlch | 350mm (13-3/4") | |
| Siglen y bwlch | 788mm (31") | |
| Hyd y bwlch | 200mm (8") | |
| Pellter rhwng canolfannau | 1000/1500/2000/3000mm | |
| Lled y gwely | 350mm (13-3/4") | |
| Trwyn y werthyd | D1-8 | |
| Twll y werthyd | 80mm (3-1/8") | |
| Taper twll y werthyd | Rhif 7 Morse | |
| Ystod cyflymder y werthyd | 12 newid 25-1600r/mun | |
| Teithio mwyaf gorffwys cyfansawdd | 130mm (5-1/8") | |
| Teithio mwyaf y sleid groes | 326mm (12-15/16") | |
| Traw sgriw plwm | 6mmNeu4T.PL | |
| Adran uchaf yr offeryn | 25 × 25mm (1 × 1") | |
| Ystod porthiant hydredol | 35 math 0.059-1.646mm/cylchrediad (0.0022"-0.0612"/cylchrediad) | |
| Ystod porthiant traws | 35 math 0.020-0.573mm (0.00048"-0.01354") | |
| Ystod edafedd metrig | 47 math 0.2-14mm | |
| Ystod edafedd modfedd | 60kinds2-112T.PL | |
| Amrediad lleiniau diametraidd | 50 math4-112D.P. | |
| Ystod trawiau modiwl | 39 math 0.1-7M.P. | |
| Diamedr y rhidyll cynffon | 75mm (3") | |
| Teithio llewys cynffon | 180mm (7") | |
| Taper Morse o lewys cynffon | Rhif 5Morse | |
| Pŵer y prif fodur | 7.5kw (10HP) 3PH | |
| Dimensiwn cyffredinol (H×L×U) cm | 239/284/334/434×112×143 | |
| Maint pacio (H×L×U) cm | 245/290/340/440×113×182 | |






