PEN RHANNU CYFFREDINOL CYFRES F11
Nodweddion
Mae'r gyfres hon yn un o'r atodiadau pwysicaf ar gyfer peiriant melino. Gyda chymorth y pen rhannu hwn, gellir cylchdroi'r darn gwaith a gedwir rhwng canolfannau, neu ar siwc i unrhyw ongl yn ôl yr angen a gellir rhannu ymyl y darn gwaith yn unrhyw adrannau o rannau cyfartal. Trwy bob math o dorwyr, gall y pen rhannu hefyd helpu'r peiriant melino i gyflawni'r llawdriniaeth melino ar gyfer gêr sbardun ffliwt, gêr troellog, ffliwt droellog, cam Archimedeaidd, ffliwt droellog ac ati.
Manylebau
MANYLEB | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
Uchder y Canol mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Ongl troi'r werthyd o'i safle llorweddol (i fyny) | ≤95° | |||||||||
Safle llorweddol (i lawr) | ≤5° | |||||||||
Ongl cylchdroi'r werthyd ar gyfer un chwyldro cyflawn o'r ddolen rannu | 9°(540 GRAD;1' yr un | |||||||||
Darlleniad lleiaf o vernier | 10" | |||||||||
Cymhareb gêr mwydod | 1:40 | |||||||||
Taper twll y werthyd | MT3 | MT4 | ||||||||
Lled yr allwedd lleoli mm | 14 | 18 | ||||||||
Diamedr tapr byr trwyn y werthyd ar gyfer fflans mowntio mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
Rhifau tyllau ar y plât mynegai | plât 1af | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
2il blât | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
Newid gêr | Modiwl | 1.5 | 2 | |||||||
niferoedd dannedd | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
Gwall mynegeio unigol y werthyd ar gyfer un chwyldro cyflawn o ddolen rannu | ±45" | |||||||||
Cronni gwall ar unrhyw 1/4 o gyrifedd y werthyd | ±1' | |||||||||
Uchafswm dwyn (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Pwysau net (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
Pwysau gros (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
Maint pacio (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 |
BRASLUN GOSOD A DIMENSIYNAU CYFRES F11
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
ATEGOLION:
1. Stoc Cynffon 2. Braced gêr newid 3.12pcs gêr newid 4. jac 5. canol 6. Plât rhannu 7. fflans 8. ciwc 3-ên
9. Bwrdd crwn (dewisol)