Peiriant Turn Edau Pibell Gwlad Olew Q1322
Nodweddion
Defnyddir cyfres Q13 o ddur edafu pibellau yn bennaf ar gyfer prosesu edafu pibellau mewnol ac allanol (gan gynnwys edafu metrig, edafu modfedd ac ati),
a gall hefyd ymgymryd ag amrywiol waith troi megis troi arwyneb silindrog mewnol ac allanol, ac arwyneb chwyldro a diwedd arall ac ati.
Manylebau
| MANYLEB PEIRIANT TURN YIMAKE | |||
| EITEMAU | UNED | Turn Pibell Q1322 | |
| Sylfaenol | Diamedr mwyaf siglo dros y gwely | mm | Φ630 |
| Diamedr mwyaf siglo dros sleid groes | mm | Φ340 | |
| Pellter rhwng canolfannau | mm | 1500 / 3000 | |
| Ystod o gapasiti edafu | mm | Φ50-220 | |
| Lled y ffordd gwely | mm | 550 | |
| Prif fodur | kw | 11 | |
| Modur pwmp oerydd | kw | 0.125 | |
| Werthyd | Twll y werthyd | mm | Φ230 |
| Cyflymder y werthyd | r/mun | 12 cam: 24-300 | |
| Bar tapr | Prosesu tapr uchaf | -- | 1:4 |
| Taith uchaf y bar canllaw tapr | mm | 750 | |
| Post offer | Teithio post offer | mm | 200 |
| Pellter rhwng canol y werthyd a phostyn yr offeryn | mm | 32.5 | |
| Maint adran yr offeryn | mm | 30×30 | |
| Ongl cylchdro uchaf postyn yr offeryn | ° | ±60° | |
| Sgriw Arweiniol | Traw sgriw plwm (mm) | modfedd | 1/2 |
| Porthiant | Porthiant echel Z | mm | 26 gradd / 0.07-1.33 |
| Porthiant echel X | mm | 22 gradd / 0.02-0.45 | |
| Cerbyd | Teithio sleid groes | mm | 490 |
| Cyflymder tramwy cyflym cerbyd | mm/mun | 4000 | |
| Edau | Edau metrig | mm | 24 gradd / 1-14 |
| Edau modfedd | tpi | 40 gradd / 2-28 | |
| Cynffon | Diamedr cwil y stoc gynffon | mm | Φ100 |
| Tapr cwil cynffon | moesau | m5# | |
| Teithio cwil stoc gynffon | mm | 250 | |
| Teithio croes stoc gynffon | mm | ±15 | |
| Eraill | Dimensiwn (H/L/U) | mm | 3657/5157×1449×1393 |
| Pwysau net (kg) | kg | 4440/5290 | |
| Pwysau gros | kg | 5200/6300 | |
| Ategolion | Post offer | 1 set | Twr llaw 4 safle |
| Chuck | 2 set | Chuck llaw tair-ên Φ520 | |
| Dyfais tapr | 1 set | bar canllaw tapr | |
| Gorffwysfa ganol | 1 set | Φ300 | |
| Braced cymorth cefn | 1 set | Φ220 | |
| Pecyn | Pecyn allforio safonol | 1 set | Paled dur a gor-ddillad plastig |






